ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
1. | আমবাড়ী | ০১ | ৫৩৫ |
2. | মাধই পাড়া | ০১ | ৮৪৫ |
3. | ধনদেব পাড়া | ০১ | ১৭৯ |
4. | টোকা পাড়া | ০১ | ৭০০ |
5. | পুকুরী ডাংগা | ০১ | ৩০০ |
6. | কানা পাড়া | ০২ |
|
7. | মারু পাড়া | ০২ |
|
8. | যুগিভিটা | ০২ |
|
9. | বংশিঝার | ০২ |
|
10. | খাংগি পাড়া | ০২ |
|
11. | বামন পাড়া | ০৩ | ২৩০ |
12. | ঠেকর পাড়া | ০৩ | ৩১০ |
13. | পাঠান পাড়া | ০৩ | ২৩০ |
14. | কামার পাড়া | ০৩ | ৩৪৯ |
15. | কাহার পাড়া | ০৩ | ২৯০ |
16. | তেলি পাড়া | ০৩ | ২১০ |
17. | বারাথান | ০৩ | ২৩৭ |
18. | সরদার পাড়া | ০৪ | ১৩৬৫ |
19. | খাল পাড়া | ০৪ | ৭৩৯ |
20. | খাল পাড়া | ০৫ | ৬৮৫ |
21. | জলা পাড়া | ০৫ | ২৭৯ |
22. | জঙ্গল পাড়া | ০৫ | ২৭০ |
23. | মালী পাড়া | ০৫ | ১৮০ |
24. | বসুনিয়া পাড়া | ০৫ | ৪৭৫ |
25. | বামন পাড়া | ০৬ | ৪৪০ |
26. | ভোলা পাড়া | ০৬ | ৩০০ |
27. | দলুয়া পাড়া | ০৬ | ২৪৪ |
28. | প্রধান পাড়া | ০৬ | ৪৪৪ |
29. | ফকির পাড়া | ০৬ | ৩৪৮ |
30. | গোফা পাড়া | ০৬ | ১৫০ |
31. | ছলিয়া পাড়া | ০৭ | ৪৩৫ |
32. | মুন্সি পাড়া | ০৭ | ৬৬৮ |
33. | কায়েত পাড়া | ০৭ | ৮১৪ |
34. | বদলু পাড়া | ০৭ | ৩০০ |
35. | বিশমণি | ০৮ | ৭৫৪ |
36. | বামন পাড়া | ০৮ | ৬৯০ |
37. | শিংনাথ পাড়া | ০৮ | ৩০৭ |
38. | খুনিয়া পাড়া | ০৮ | ১৭৭ |
39. | পানিহাড়া | ০৮ | ২৬২ |
40. | পানিমাছ পুকুরী | ০৯ | ৮৮০ |
41. | মনোহর দিঘী | ০৯ | ৭৫৭ |
42. | মাহান পাড়া | ০৯ | ৩১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস